Програма 1С: CRM
На сьогодняшній день мільйони компаній вважають за необхідне купити та впровадити CRM-систему, оскільки це дозволяє:
- Накопичувати та зберігати інформацію про всі контакти з клієнтами за всю історію взаємовідносин з ними;
- Аналізувати результати кожного контакту;
- Аналізувати ефективність роботи менеджерів;
- Полегшити проведення маркетингових заходів - таких, як електронна і поштова розсилка та інше.
Наша Команія пропонує Вам купити та впровадити рішення 1С: CRM на базі платформи 1С: Підприємство 8. Асортимент рішень на платформі 1С дає можливість підібрати та купити систему CRM, починаючи від приватного підприємця і закінчуючи великою корпорацією. Також наша Компанія пропонує скористатися нашим досвідом та власними розробками при впровадженні систем CRM, які були високо оцінені багатьма нашими клієнтами, а саме: модуль e-mail розсилки, розробка індивідуальних бізнес-процессів, налаштування серверу телефонії, зв'язок з міні АТС тощо.
Переваги рішень на базі 1С: Підприємство 8
- Наявність універсальної платформи, що дозволяє адаптувати типове рішення під специфіку свого бізнесу за прийнятні кошти;
- Кросплатформенність, що дозволяє встановлювати як серверну, так і клієнтську частину, як на Windows, так і на Linux. Детальніше...
- Інтеграція з іншими системами управління підприємством на базі 1С (як модульна система, так і в єдиному інформаційному просторі);
- Наявність мінімального модуля CRM в більшості типових продуктів на базі "1С: Підприємство 8" (див. 1 колонку таблиці порівняння функціоналу систем).
- Можливість працювати через Web.
1C: Підприємство 8. CRM. Базова версія
Програма 1С: Підприємство 8. CRM. Базова версія дозволяє автоматизувати процеси управління взаєминами з клієнтами і постачальниками в компаніях малого бізнесу і у індивідуальних підприємців, а також автоматизувати робочі місця окремих співробітників на середніх і великих компаніях.Детальніше...
1C: Підприємство 8. CRM Стандарт
У варіанті стандартної поставки рішення 1С:Підприємство 8. CRM версії СТАНДАРТ призначене для автоматизації процесів управління взаємовідносинами з клієнтами в компаніях малого і середнього бізнесу. Але зважаючи на те, що на даний момент це єдине CRM-рішення, яке дає можливість працювати через веб-клієнт та тонкий клієнт, воно може використовуватись для автоматизації великих підприємств. Детальніше...
1C: Підприємство 8. CRM Проф
Рішення 1С: Підприємство 8. CRM версії ПРОФ , призначене для автоматизації процесів взаємовідносин з клієнтами, що допомагає організувати ефективну роботу відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії з клієнтами. Детальніше...
1C: Підприємство 8 Корп
Програмний продукт, 1С: Підприємство 8. CRM версії КОРП є подальшим розвитком лінійки CRM-рішень на платформі "1С: Підприємство 8" і призначені для автоматизації процесів управління взаємовідносинами з клієнтами на великих підприємствах. Детальніше...
Відмінності функціональності різних рішень 1C: CRM
Найменування підсистеми | Типовий функціонал* | 1C:CRM Базовий | 1C:CRM Стандарт | 1C:CRM ПРОФ | 1C:CRM КОРП |
---|---|---|---|---|---|
Управління відносинами з контрагентами | |||||
Інформація про контрагентів | + | + | + | + | + |
Довідник контрагенти | + | + | + | + | + |
Контактна інформація | + | + | + | + | + |
Види діяльності | + | + | + | + | + |
Менеджери контрагентів | + | + | + | + | + |
Джерела інформації при звертанні | + | + | + | + | + |
Інформація про контактні особи | + | + | + | + | + |
Довідник Контактні особи | + | + | + | + | + |
Контактна інформація | + | + | + | + | + |
Інформація про документи контрагентів | + | + | + | + | + |
Обробка контрагентів | + | + | + | + | + |
Реєстрація контактів | + | + | + | + | + |
Подія | + | + | + | + | + |
Звертання | + | + | + | + | + |
Інтерес клієнта до товару | + | + | + | + | |
Перед продажні документи | + | + | + | + | |
Комерційна пропозиція | + | + | + | + | |
Користувачі | |||||
Інформація про користувачів | + | + | + | + | + |
Довідник Користувачі | + | + | + | + | + |
Настройки користувачів | + | + | + | + | + |
Права користувачів | + | + | + | + | + |
Календар користувача | + | + | + | + | + |
Робочий стіл користувача | + | + | + | + | |
Універсальні механізми | |||||
Система нагадувань | + | + | + | + | + |
Інтеграція з MS Word, OpenOffice | + | + | + | + | |
Використання авто-тексту в документах | + | + | + | + | |
Механізм обраних об'єктів, для швидкого доступу | + | + | + | + | |
Друк конвертів і наклейок | + | + | + | + | |
Анкетування | |||||
Створення і зберігання типових анкет | + | + | + | + | |
Робота з анкетами | + | + | + | + | |
Розсилка анкет | + | + | |||
Завантаження результатів анкетування | + | + | + | + | |
Введення і зберігання відповідей на питання анкет, документ “Опитування” | + | + | + | + | |
Аналіз результатів анкетування | + | + | + | + | |
Вбудована електронна пошта | |||||
Інформація про облікові записи | + | + | + | + | + |
Робота з електронними листами | + | + | + | + | + |
Відправка і отримання електронних листів | + | + | + | + | + |
Створення і зберігання електронних листів | + | + | + | + | + |
Адресна книга | + | + | + | + | + |
Розсилки | + | + | + | + | |
База знань | |||||
База знань для зберігання важливої інформації | + | + | + | ||
Маркетинг | |||||
Зберігання та аналіз інформації про маркетингові компанії | + | + | + | + | |
Масовий обзвон клієнтів з допомогою Телемаркетингу | + | + | + | + | |
Розширена аналітика по маркетингових компаніям | + | ||||
Обслуговування | |||||
Інформація про типи обслуговування | + | + | + | ||
Облік товарів на гарантійному обслуговуванні | + | + | + | ||
Бізнес-процеси | |||||
Типові БП: продаж, доручення, заключення договору та ін. | + | + | + | ||
Завдання | + | + | + | + | |
Робота з шаблонами БП | + | + | + | ||
Створення і зберігання БП | + | + | + | + | |
Звіти CRM | |||||
По інформації про контрагентів та контактних осіб | + | + | + | + | + |
По документах контрагентів | + | + | + | + | + |
Аналіз продаж контрагентів | + | + | + | + | + |
По бізнес-процесах і задачах | + | + | + | + | |
Аналіз маркетингових компаній | + | + | + | ||
По результатах анкетування | + | + | + | + | |
Воронка продаж | + | + | + | ||
Управління проектами (в тому числі ресурсами) | + | ||||
Технічні особливості | |||||
Можливість зміни та додавання нового функціоналу (конфігурування) | + | + | + | + | |
Можливість розширення числа робочих місць | + | + | + | + | |
Інструменти управління продуктивністю | + | ||||
Можливість роботи через web-клієнт(через Інтернет) | + | ||||
Можливість роботи через тонкий клієнт | + |
(*) Типовий функціонал - функціонал, який присутній в типових конфігураціях 1С, таких як "1С: Управління торгівлею 8", "1С: Управління торговим підприємством 8", "1С:Управління виробничим підприємством 8" та ін.
Плануєте купити 1С: CRM? Телефонуйте:
0(44) 392-28-05
0(98) 583-77-41